МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичный прием акушер — гинеколога (осмотр, консультация, забор мазков, подбор лечения) | 1200 |
Повторный прием (осмотр, консультация, в том числе по анализам) | 900 |
Видеокольпоскопия | 600 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки (в том числе эксцизия) + анестезия | 4000 |
Обработка струпа на шейке матки или влагалища после различных видов коагуляции | 300 |
Удаление кондилом + анестезия | 2500 |
Введение ВМС | 1000 |
Удаление ВМС | 800 |
Взятие аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 1200 |
Установка импланона | 1500 |
Мазок на атипические клетки | 300 |
Мазок на гонорею, трихомонады и степень чистоты | 250 |
Исследование на паравенирические инфекции методом ПЦР каждая инфекция | 230 |
Забор мазков | 200 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Искусственное прерывание беременности |
|
Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт) препаратом «Мифепристон» | 6000 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
УЗИ женских половых органов (гинекологическое УЗИ) |
|
Первичное гинекологическое исследование трансабдоминальное /трансвагинальное | 1200 |
Повторное гинекологическое исследование трансабдоминальное /трансвагинальное (в течение месяца) | 900 |
Мониторинг роста фолликулов (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 700 |
Акушерские ультразвуковые исследования (включают осмотр женских половых органов и внутренних органов плода) |
|
УЗИ до 10 недель беременности | 900 |
Акушерское УЗИ свыше 10 недель (включая скрининги) | 1500 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (после 10 недель) | 2000 |
Акушерское УЗИ свыше 10 недель (включая скрининги) с допплерометрией | 2000 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (после 10 недель) с допплерометрией | 2500 |
УДС сосудов матки и плода с фетометрией | 1000 |
УДС сосудов матки и плода при многоплодной беременности (после 10 недель) с фетометрией | 1500 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины |
|
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 800 |
УЗИ предстательной железы трансректальное ТРУЗИ (через прямую кишку) | 1100 |
Комплексное исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное, с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи) | 1200 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
Комплексное исследование органов мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 800 |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
|
Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочная железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур |
|
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 800 |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 800 |
УЗДС вен нижних конечностей (2 конечности) | 1200 |
УЗДС вен нижних конечностей (1 конечность) | 750 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1200 |
УЗДС артерий нижних конечностей (1 конечность) | 750 |
УЗИ мягких тканей тела (образования или уплотнения в тканях, абсцессы, флегмоны и т.п.) | 700 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация ЭНДОСКОПИСТА | 900 |
Повторная консультация ЭНДОСКОПИСТА (в теч.одного месяца) | 700 |
Видеогастродуоденоскопия (ФГДС) цифровая | 1750 |
Экспресс анализ определения кислотности | 300 |
Экспресс анализ определения хеликобактер | 400 |
Биопсия при проведении ФГС (гистология) – взятие материала | 400 |
Мазок при проведении ФГС (цитология) | 200 |
Консультация эндоскописта по результатам анализов | 400 |
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ (ФКС) | 2500 |
Биопсия при проведении ФКС (гистология) – взятие материала | 400 |
Мазок при проведении ФГС (цитология) | 200 |
Оперативная ЭНДОСКОПИЯ (удаление полипа + гистологическое исследование материала до 1 см3) | 5000 |
Гистологическое исследование материала до 1 см3 | 600 |
Гистологическое исследование материала свыше 1 см3 | 1200 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории | 1200 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории (в течение 1 мес.) | 900 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Прием врача-хирурга д.м.н. профессора первичный | 1000 |
Прием врача-хирурга д.м.н. профессора повторный в течение 14 суток | 750 |
Вскрытие, санация, дренирование фурункула (одного) | 1200 |
Вскрытие, санация, дренирование фурункула (до трех) | 2500 |
Вскрытие, санация, дренирование гематомы (размер до 5см) | 1000 |
Вскрытие, санация, дренирование гематомы (размер более 5см) | 1200 |
Вскрытие, санация, дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см | 1500 |
Вскрытие, санация, дренирование абсцесса мягких тканей > 2 см | 2000 |
Вскрытие, санация, дренирование гнойного лимфаденита | 1500 |
Вскрытие, санация, дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихия | 1000 |
Иссечение атеромы до 1 см | 1600 |
Иссечение атеромы 1-3 см | 2400 |
Иссечение атеромы > 3 см | 3000 |
Дренирование нагноившейся атеромы (с осложнениями) | 2800 |
Иссечение папилломы на ножке одно образование (хирургическая мет.) | 100 |
Иссечение папиллом, кондилом, бородавок, контагиозных моллюсков (1 образование до 1 см в одной анатомической зоне) | 950 |
Иссечение папиллом, кондилом, бородавок, контагиозных моллюсков (3 образование до 1 см в одной анатомической зоне) | 1200 |
Иссечение папиллом, кондилом, бородавок, контагиозных моллюсков (5 образований до 1 см в одной анатомической зоне) | 1350 |
Иссечение папиллом, кондилом, бородавок, контагиозных моллюсков (множественных образование до 1 см в одной анатомической зоне) | 1500 |
Зондирование раны | 300 |
Наложение асептической повязки малой | 200 |
Наложение асептической повязки большой | 300 |
Наложение шва | 600 |
Наложение внутрикожного шва (атравматическим материалом) | 800 |
Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки) | 1500 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины) | 2200 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление и пластика ростковой зоны ногтевой пластины) | 3500 |
Оперативное удаление Липомы (до 1 см) | 2500 |
Оперативное удаление Липомы (до 2-5 см) | 3500 |
Оперативное удаление Липомы (до 5-8 см) | 7000 |
Оперативное удаление Липомы больших липом под наркозом | 15000 |
Пункционное удаление Гигромы (до 1см) | 600 |
Пункционное удаление Гигромы (до 2-5 см) | 800 |
Пункционное удаление Гигромы (более 5 см) | 1000 |
Оперативное удаление Гигромы (до 1 см) | 1700 |
Оперативное удаление Гигромы (до 2-5 см) | 2800 |
Оперативное удаление Гигромы (более 5 см) | 5000 |
Перевязка чистой раны (одна область) | 300 |
Перевязка чистой раны (две области) | 400 |
Перевязка чистой раны (более трех областей) | 700 |
Перевязка гнойной раны (одна область) | 400 |
Перевязка гнойной раны (две области) | 700 |
Перевязка гнойной раны (более трех областей) | 900 |
Снятие послеоперационных внутрикожных швов | 450 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур | 400 |
Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 500 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1200 |
Удаление доброкачественных опухолей малого размера до 1 см | 1000 |
Удаление доброкачественных опухолей средних размеров 1-5 см | 1500 |
Удаление доброкачественных опухолей больших размеров >5 см | 2500 |
Удаление папиллом электрокоагуляционной петлей, хирургическая. до 5 шт, в одной анатомической зоне | 1000 |
Пункция сустава (диагностическая) | 1000 |
Иссечение келоидных и гипертрофических рубцов до 5 см | 4000 |
Иссечение келоидных и гипертрофических рубцов до 10 см | 6000 |
Иссечение келоидных и гипертрофических рубцов до 10-20 см | 8000 |
Иссечение келоидных и гипертрофических рубцов свыше 25 см | 10000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 10000 |
Удаление мозоли, подошвенной бородавки, натоптыша с иссечением ткани и наложением швов | 1500 |
Удаление мозоли, подошвенной бородавки, натоптыша с иссечением ткани и наложением швов с исп. лазера | 2000 |
Оперативное удаление лимфоузла до 2 см | 3500 |
Оперативное удаление лимфоузла 2-5 см | 5000 |
Оперативное удаление лимфоузла более > 5 см | 8000 |
Лечение трофических язв малых размеров | от 5000 |
Лечение трофических язв средних размеров | от 7000 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | |
удаление новообразований на теле до 0,5 см | 400 |
удаление новообразований на теле от 0,5 до 1,0 см | 600 |
удаление новообразований на теле от 1,0 до 5,0 см | 2800 |
удаление новообразований на теле более 5,0 см | 4000 |
удаление новообразований на Лице до 0,5 см | 700 |
удаление новообразований на Лице от 0,5 до 1,0 см | 2500 |
удаление новообразований на Лице от 1,0 до 5,0 см | 4000 |
удаление новообразований на Лице более 5,0 см | 6000 |
Удаление новообразования на подошвенной поверхности стопы | 1000 |
Удаление новообразования в области интимных зон | от 1000 |
Удаление ногтевой пластинки с коррекцией ростковой зоны | 2500 |
Удаление бородавок кисти | от 300 |
Удаление подошвенной бородавки до 1,0 см | 1500 |
Удаление подошвенной бородавки от 1,0 до 2,0 см | 2000 |
Удаление подошвенной бородавки более 2,0 см | 3000 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация колопроктолога д.м.н. | 1200 |
Повторная консультация проктолога, (в теч. 6 месяцев ) | 900 |
Первичный прием колопроктолога с диагностической ректороманоскопией | 2000 |
Ректороманоскопия лечебная | 1000 |
Аноскопия | 500 |
Удаление фиброзно-анального полипа | 3500 |
Бужирование анального отверстия | 400 |
Бужирование колостомы | 500 |
Удаление каловых камней | 1000 |
Поставновка лечебной микроклизмы | 400 |
Зондирование свища | 200 |
Уход за колостомой | 250 |
Тромбоэктомия из наружного геморроидального узла | 3200 |
Блокада перианальной области | 1000 |
Аппликационная анестезия при проктологических манипуляциях | 350 |
Проктологическая перевязка 1-й категории сложности | 250 |
Проктологическая перевязка 2-й категории сложности | 500 |
Удаление папиллом перианальной области (без учета анестезии) | 900 |
Иссечение гипертрофированной перианальной бахромки | 4000 |
Вскрытие подкожного парапроктита | 3800 |
Иссечение интерсфинктерного свища | 7000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода с марсупализацией | 10000 |
Иссечение наружного геморроидального узла | 4500 |
Иссечение внутреннего геморроидального узла | 6200 |
Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла, 1 ед. | 3000 |
Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла, 2 ед. | 5700 |
Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла, 3 ед. | 8000 |
Иссечение хронической анальной трещины (без учета стоимости анестезии) | 7000 |
Иссечение хронической анальной трещины со сфинктеротомией (без учета стоимости анестезии) | 9800 |
Тромбоэктомия из внутренних геморроидальных узлов (без учета стоимости анестезии) | 2200 |
Биполярная коагуляция сосудистых ножек внутри геморроидальных узлов (без учета стоимости анестезии) | 6000 |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом и папиллом перианальной кожи — 1 зона | 1000 |
Иссечение интерсфинктерного свища | 7000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода с марсупализацией | 1000 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом анального канала — 1 зона | 1900 |
Иссечение полипа анального канала (без учета стоимости местной анестезии) | 3800 |
Шовное лигирование сосудистых ножек одного внутреннего геморроидального узла (без учета стоимости местной анестезии) | 1500 |
Удаление инородного тела прямой кишки (I категория сложности) | 900 |
Удаление инородного тела прямой кишки (II категория сложности) | 1600 |
Иссечение свища прямой кишки I cтепень сложности (без учета стоимости местной анестезии) | 7500 |
Геморроидэктомия I степнь сложности (без учета стоимости местной анестезии) | 6500 |
Геморроидэктомия II степнь сложности (без учета стоимости местной анестезии) | 11000 |
Удаление остроконечных кондилом и папиллом перианальной области с помощью аппарат «Сургидрон» — 1 зона | 1500 |
Удаление остроконечных кондилом и папиллом анального канала с помощью аппарат «Сургидрон» — 1 зона | 2200 |
Вскрытие пилонедальной кисты (эпителиально-копчикового хода) (без учета стоимости местной анестезии) | 1900 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация эндокринолога | 1200 |
Повторная консультация эндокринолога (в течение 1 мес.) | 800 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (стоимость исследования определяется отдельно в зависимости от количества необходимых исследований) | 1500 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация терапевта | 800 |
Повторная консультация терапевта (в течение 1 мес.) | 600 |
Консультация по результатам анализов | 400 |
Медицинские справки (при наличии результатов общего анализа крови и мочи) | 400 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация онколога | 1200 |
Повторная консультация онколога | 900 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
УДС (дуплексное сканирование сосудов шеи) | 1200 |
Транскранеальная доплерография | 900 |
Ультразвуковая допплерография в импульсном режиме транскарниальных парных сосудов (артерий) (УЗДГ + ТКДГ) | 1700 |
Эхокардиография (ЭХОкг) | 1200 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация маммолога / маммолога | 1200 |
Повторная консультация (в течение 1 мес.) | 900 |
Пункционная биопсия молочной железы | 700 |
Взятие мазка на скрытую кровь | 200 |
Обучение самообследованию молочных желез | 200 |
Консультация маммолога по результатам анализов | 400 |
Первичная консультация маммолога, к.м.н. | 1200 |
Повторная консультация маммолога, к.м.н. | 900 |
Забор материала на цитологическое исследование (пункция) | 700 |
Забор материала на цитологическое исследование (отпечаток) | 200 |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1250 |
Радиоволновая терапия на молочных железах: | |
Удаление образований кожи (1 шт.) | 350 |
Удаление образований кожи (осложненных) (1 шт.) | 700 |
Удаление мелких элементов (1 шт.) | 250 |
Удаление мелких элементов за 1 см2 | 1100 |
Местная анестезия препаратом «Ультракаин» | 450 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация невролога | 1100 |
Повторная консультация невролога (в теч.1 месяца) | 900 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога первичный | 900 |
Повторный прием в течение месяца | 700 |
Введение лекарственных средств в гортань | 350 |
Исследование функций слуховой трубы | 150 |
Первичное промывание носа (перемещение по Проетцу) | 700 |
Повторное промывание носа (перемещение по Проетцу) | 500 |
Анемизация, введение лекарственных препаратов интраназально | 100 |
Уход за наружным слуховым проходом | 300 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1000 |
Удаление инородного тела носа | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
Репозиция костей носа 1 кат. | 5000 |
Промывание лакун миндалин | 300 |
Вскрытие фурункула носа | 1000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1000 |
Кюретаж наружного уха | 200 |
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 500 |
Удаление ушной серы | 200 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 |
Продувание слуховой трубы | 150 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 500 |
Вскрытие абсцесса (гематомы) носовой перегородки | 1000 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 150 |
Местная анестезия (аппликационная, ингаляционная, инъекционная) | 200 |
Катетеризация верхней челюстной пазухи с одной стороны | 1000 |
Парамеатальная блокада | 250 |
Эндоскопическое исследование полости носа | 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Первичный прием уролога к.м.н.(включает: беседу с врачом, осмотр, ректальное исследование, назначение диагностических и лечебных мероприятий) | 1100 |
Вторичный прием уролога (включает беседу с больным, контроль лечебно – диагностических мероприятий) | 900 |
Взятие мазка на заболевания, передающиеся половым путем (включает лабораторную диагностику методом ПЦР 9 инфекций) | 1600 |
Скрининг TORCH-инфекций ( Антитела классов lgM и lgG к возбудителям краснухи, токсоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumonia, Mycoplasma, Ureaplasma) 17 показателей | 2500 |
Взятие секрета предстательной железы | 500 |
Взятие соскоба из уретры | 450 |
Массаж предстательной железы | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
Диагностика рака предстательной железы | 1000 |
Диагностика рака почек | 1000 |
Диагностика рака мочевого пузыря | 1000 |
Цистоскопия диагностическая | 1600 |
Комплексное обследование при недержании мочи (у женщин) | 1500 |
Цистоскопия + биопсия мочевого пузыря | 2500 |
Диагностика эректильной дисфункции (импотенции) | 1100 |
Программа обследования «Мужское здоровье» (включает осмотр врача, ректальное исследование, ТРУЗИ, определение ПСА и тестостерон крови) | 2500 |
Устранение кондилом (папиллом) половых органов | 250 |
Иссечение крайней плоти полового члена (циркумцизио) с пластикой ее уздечки | 13000 |
Иссечение крайней плоти полового члена (циркумцизио) по медицинским показаниям ( при рубцовом фимозе и др.) | 15000 |
Ритуальное иссечение плоти полового члена (циркумцизио) | 8500 |
Пластика уздечки полового члена | 7000 |
Косметическая коррекция крайней плоти после обрезания (циркумцизио) | 8000 |
Меатомия | 7500 |
Меатомия с пластикой наружного отверстия уретры и установкой уретральной фистулы | 12000 |
Иссечение полипа уретры | 10500 |
Оперативное лечение доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | 9950 |
Орхидэктомия односторонняя | 11500 |
Орхидэктомия двухсторонняя | 15500 |
Лигирование вен полового члена | 24500 |
Иссечение кист придатка яичка, кист семенного канатика односторонние | 14950 |
Ликвидация гидроцелле (Операция Бергмана) | 15950 |
Ликвидация гидроцелле (Операция Винкельмана) | 19950 |
Ликвидация гидроцелле, кист придатка яичка, кист семенного канатика двухсторонние | 39950 |
Операция по выпрямлению полового члена с проведением дорзальной пликацией ствола полового члена | 35000 |
Операция по выпрямлению полового члена с частичной мобилизацией спонгиозного тела и белочной оболочки | 55000 |
Пункционно-аспирпционное паллиативное лечение водянки яичка (гидроцеле) | 1500 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Инъекция внутримышечная и подкожная (со стоимостью расходного материала) | 150 |
Инъекция внутривенная | 200 |
Постановка капельницы (со стоимостью расходного материала) | 500 |
Измерение артериального давления | 100 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Классический (общий) массаж, 90 мин. | 1500 |
Массаж с мягкими мануальными техниками, 60 мин. | 1000 |
Висцеральный массаж живота, 60 мин. | 1000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны, 30 мин. | 500 |
Скелетно-мышечная терапия, 60 мин. | 1000 |
Техники эпифизарного скольжения на суставах, 30 мин. | 500 |
Массаж нижних конечностей, 40 мин. | 700 |
Массаж области позвоночника, 40 мин. | 700 |
«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности»
Консультация по услугам
не нашли нужную информацию на нашем сайте?
Ответим на любой ваш вопрос по нашим услугам
© 2019 Медицинская клиника
"Вектор Здоровья", Уфа
"Вектор Здоровья", Уфа

Лицензия № ЛО-02-01-007187 от 26 июня 2019 года.